Recent Capped Exchange Changes
| Exchange | Previous Status | New Status | Changed | ||
| WARRANDYTE (VIC) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| BOX HILL (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| BALLAJURA (WA) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| ALEXANDRA HILLS (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| WYNNUM (QLD) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| WURTULLA (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| WANTIRNA (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| VALLEY (QLD) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| TALLEBUDGERA (QLD) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| ST PETERS (SA) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| SALISBURY (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| SHERWOOD (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| SOUTH PERTH (WA) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| SEBASTOPOL (VIC) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| STRATHPINE (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| HILLSIDE (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| BROWNS PLAINS (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| BULIMBA (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| CROYDON (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| WARNER (QLD) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| WANNEROO (WA) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| SAMFORD (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| RYE (VIC) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| ROCKINGHAM (WA) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| QUINNS ROCKS (WA) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| PORTSMITH (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| OAKEY FLATS (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| NERANG (QLD) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| FRANKSTON (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| GLEN IRIS (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| GREENWITH (SA) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| IVANHOE (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| LONSDALE (SA) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| MERRIMAC (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:20 | ||
| CARLTON (VIC) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| REGENTVILLE (NSW) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| RICHMOND (VIC) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| PORT MELBOURNE (VIC) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| PADDINGTON (QLD) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| ACACIA RIDGE (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| ASHFIELD (NSW) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| BATMAN (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| BURNS (WA) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| BULWER (WA) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| GULLIVER (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| JORDANVILLE (VIC) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| LANDSDALE (WA) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| PADDINGTON (NSW) | Fully Used | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| NORTHCOTE (VIC) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| MAROOCHYDORE (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| MANUKA (ACT) | MDF Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| MELBA (ACT) | Racks Capped | Available | 2008-10-02 16:03:19 | ||
| FRESHWATER (QLD) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| GLEN FORREST (WA) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| LYSTERFIELD (VIC) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| OXENFORD (QLD) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| ROMA STREET (QLD) | Racks Capped | Fully Used | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| ROWVILLE (VIC) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| SOMERTON (VIC) | Fully Used | MDF Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| SYDENHAM (VIC) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| TRINITY (QLD) | Fully Used | Racks Capped | 2008-10-02 16:01:56 | ||
| NOOSA HEADS (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-02-06 09:01:12 | ||
| MORDIALLOC (VIC) | Racks Capped | Available | 2008-02-06 09:01:12 | ||
| MOGGILL (QLD) | Racks Capped | Available | 2008-02-06 08:59:59 | ||
| KARRATHA (WA) | Racks Capped | Available | 2008-02-06 08:59:59 | ||
| PADDINGTON (NSW) | Available | Fully Used | 2008-02-06 08:59:17 | ||
| FREMANTLE (WA) | Racks Capped | Available | 2008-02-06 08:59:17 | ||
| WURTULLA (QLD) | Available | Racks Capped | 2008-02-06 08:43:20 | ||
| MANUKA (ACT) | Available | MDF Capped | 2008-02-06 08:43:20 | ||
| KELSO (QLD) | Available | Racks Capped | 2008-02-06 08:43:20 | ||
| JORDANVILLE (VIC) | Available | Racks Capped | 2008-01-03 13:28:25 | ||
| GULLIVER (QLD) | Available | Racks Capped | 2008-01-03 13:28:25 | ||
| EDMONTON (QLD) | Available | Racks Capped | 2008-01-03 13:28:25 | ||
| PITT (NSW) | Available | Fully Used | 2008-01-03 13:28:25 | ||
| MORDIALLOC (VIC) | Available | Racks Capped | 2008-01-03 13:28:25 | ||
Fully Used Exchanges (4)
Exchange is completely FULL
The exchange is out of MDF and floor space in the exchange. This means when the current providers are out of ports ADSL2+ will not be available.
The exchange is out of MDF and floor space in the exchange. This means when the current providers are out of ports ADSL2+ will not be available.
| Exchange | State |
| NSW | |
| PITT | NSW |
| QLD | |
| AIRLIE BEACH | QLD |
| ROMA STREET | QLD |
| WA | |
| OCEAN REEF | WA |
MDF Capped Exchanges (1)
Exchange MDF is FULL
The exchange is out of MDF. This means when the current ADSL2+ ports have run out no more will be available.
The exchange is out of MDF. This means when the current ADSL2+ ports have run out no more will be available.
| Exchange | State |
| VIC | |
| SOMERTON | VIC |
Racks Capped Exchanges (23)
Exchange floor space is FULL
The exchange is out of floor space. This means that for providers to get more ports they may need to install a cabinet outside the exchange. Some providers do not do this.
The exchange is out of floor space. This means that for providers to get more ports they may need to install a cabinet outside the exchange. Some providers do not do this.
| Exchange | State |
| QLD | |
| BROOKFIELD | QLD |
| BUNDALL | QLD |
| EDMONTON | QLD |
| FRESHWATER | QLD |
| HOPE ISLAND | QLD |
| KELSO | QLD |
| OXENFORD | QLD |
| REDLAND BAY | QLD |
| ROBINA | QLD |
| THORNLANDS | QLD |
| TRINITY | QLD |
| VICTORIA POINT | QLD |
| VIC | |
| BERWICK SOUTH | VIC |
| DANDENONG SOUTH | VIC |
| EPSOM | VIC |
| GARDENVALE | VIC |
| GREENVALE | VIC |
| LYSTERFIELD | VIC |
| POINT COOK | VIC |
| ROWVILLE | VIC |
| SYDENHAM | VIC |
| WA | |
| GLEN FORREST | WA |
| MUNSTER | WA |
